浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(133)
甲醛 | 0.504 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 8 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 5.93 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
德清县 | 浙江锆谷科技有限公司 | 无机盐制造 | 东苕溪 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2017/1/18 0:00:00 | 85.0 | 1000.00 | 色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | ||
悬浮物 | 6 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.434 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 50.3 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
德清县 | 浙江华源颜料股份有限公司 | 颜料制造 | 东苕溪 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | /1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2017/1/12 0:00:00 | 95.0 | 2600.00 | PH值 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 45.7 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.21 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
德清县 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 生物化学农药及微生物农药制造 | 东苕溪 | 标排口 | 发酵类制药工业水污染物排放标准 | /水污染物特别排放限值 | 2017/1/18 0:00:00 | 60.0 | 3000.00 | PH值 | 8.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 4.2 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.046 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 25.8 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.009 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.257 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 4.08 | 15 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看