浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(108)
是 | ||||||||||||||||
海宁市 | 海宁东雁印染有限公司(华昌纺织) | 棉、化纤印染精加工 | 钱塘江 | 入网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/27 0:00:00 | 843.20 | 苯胺类 | 0.158 | 1 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 41 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.056 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 2.83 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | 0.033 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 15.5 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.04 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 101 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 16 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
海宁市 | 海宁路宝经编有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 钱塘江 | 入网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 1565.90 | 苯胺类 | 0.498 | 1 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 37 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.136 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 5.26 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | 0.023 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 32.9 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.468 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 170 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 80 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
海宁市 | 海宁牛仔织造有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 钱塘江 | 入网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 914.90 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看