重庆市2016年4季度国家重点监控企业废气自动监控数据(五)
9 | 300 | 57.67 | 12.31 合格 | |||||||||
56 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 1号高炉热风烟囱 | 2017/3/13 | 4631956 | 3.91 | 100 | 34.25 | 300 | 82.49 | 12.31 合格 | |
57 | 长寿区 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 废气排口 | 2017/3/13 | 850 | 550 | 12.31 合格 | 停产 | ||||
58 | 长寿区 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 二期窑尾4800T | 2017/3/13 | 10000891 | 20.68 | 200 | 88.72 | 350 | 172.39 | 12.31 合格 | |
59 | 綦江区 | 重庆松藻电力有限公司 | 1号机组废气排放口 | 2017/3/13 | 9930671 | 9.81 | 400 | 215.68 | 200 | 64.83 | 12.31 合格 | |
60 | 綦江区 | 重庆松藻电力有限公司 | 2号机组废气排放口 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
61 | 綦江区 | 重庆松藻煤电有限责任公司发电厂 | 烟囱废气排放口 | 2017/3/13 | 400 | 200 | 12.31 合格 | 通讯中断 | ||||
62 | 綦江区 | 重庆旗能电铝有限公司 | 1期废气排口 | 2017/3/13 | 28292312 | 17.24 | 200 | 123.6 | 200 | 168.64 | 12.31 合格 | |
63 | 綦江区 | 重庆旗能电铝有限公司 | 2期废气排口 | 2017/3/13 | 29109668 | 17.62 | 200 | 135.08 | 200 | 172.23 | 12.31 合格 | |
64 | 綦江区 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 一期窑尾 | 2017/3/13 | 6046470 | 17.23 | 200 | 18.07 | 350 | 215.73 | 12.31 合格 | |
65 | 綦江区 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 二期窑尾 | 2017/3/13 | 6437426 | 16 | 200 | 80.5 | 350 | 160.13 | 12.31 合格 | |
66 | 铜梁区 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 二期窑尾 | 2017/3/13 | 13123767 | 18.99 | 200 | 92.53 | 350 | 161.02 | 12.31 合格 | |
67 | 荣昌县 | 重庆永荣矿业有限公司发电厂 | 17号锅炉排口 | 2017/3/13 | 3356425 | 20.42 | 400 | 223.18 | 200 | 138.32 | 12.31 合格 | |
68 | 荣昌县 | 重庆永荣矿业有限公司发电厂 | 18号锅炉排口 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
69 | 荣昌县 | 重庆市建新发电有限责任公司 | 废气排放点 | 2017/3/13 | 2501417 | 1.86 | 550 | 372.76 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看