重庆市2016年4季度国家重点监控企业废水自动监控数据(五)
口 | 2017/3/14 | 78031 | 60 | 13.06 | 8 | 4.73 | 12.31 合格 | |||||
55 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 3573 | 50 | 17.47 | 5 | 2.73 | 12.31 合格 | ||
56 | 长寿区 | 重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 19042 | 100 | 40.17 | 15 | 2.89 | 12.31 合格 | ||
57 | 长寿区 | 重庆市三灵化肥有限责任公司 | 总厂1号总排口 | 2017/3/14 | 0 | 80 | 0 | 25 | 0 | 12.31 合格 | 停产 | |
58 | 长寿区 | 重庆市三灵化肥有限责任公司 | 硝酸车间总排口 | 2017/3/14 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 12.31 合格 | 停产 | |
59 | 长寿区 | 重庆市长寿生态旅业开发有限公司(长寿湖污水处理厂) | 污水排口 | 2017/3/14 | 1116 | 60 | 23.71 | 8 | 0.14 | 12.31 合格 | ||
60 | 綦江区 | 重庆市松藻煤电有限责任公司石壕煤矿 | 矿井污水排放口 | 2017/3/14 | 5223 | 50 | 11.25 | 15 | 0.1 | 12.31 合格 | ||
61 | 潼南县 | 重庆市潼南排水有限公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 19726 | 60 | 26.63 | 15 | 2.76 | 12.31 合格 | ||
62 | 潼南县 | 重庆新华化工有限公司 | 污水总排口 | 2017/3/14 | 42 | 100 | 17.04 | 15 | 2.02 | 12.31 合格 | ||
63 | 潼南县 | 重庆市伟杰纸业有限责任公司 | 污水总排口 | 2017/3/14 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 12.31 合格 | 停产 | |
64 | 潼南县 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 污水排口 | 2017/3/14 | 260 | 100 | 23.12 | 40 | 0.17 | 12.31 合格 | ||
65 | 潼南县 | 重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 345 | 90 | 42.9 | 8 | 0.15 | 12.31 合格 | ||
66 | 铜梁区 | 重庆市铜梁排水有限责任公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 53247 | 60 | 27.99 | 8 | 0.52 | 12.31 合格 | ||
67 | 铜梁区 | 铜梁县金禾纸制品有限责任公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 100 | 8 | 12.31 合格 | 关停 | ||||
68 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区欣材纸业有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 37 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看