重庆市2016年4季度国家重点监控企业废气自动监控数据(六)
1.86 | 550 | 340.69 | 400 | 106.86 | 12.31 合格 | |||||||
70 | 璧山区 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 窑尾 | 2017/3/14 | 11467740 | 13.57 | 200 | 63.97 | 350 | 290.99 | 12.31 合格 | |
71 | 梁平县 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 窑尾 | 2017/3/14 | 8038404 | 5.65 | 200 | 15.03 | 350 | 317.72 | 12.31 合格 | |
72 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 二线窑尾 | 2017/3/14 | 10427663 | 15.23 | 200 | 67.43 | 350 | 294.91 | 12.31 合格 | |
73 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 一线窑尾 | 2017/3/14 | 13168030 | 17.29 | 200 | 104.57 | 350 | 313.29 | 12.31 合格 | |
74 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 四线窑尾 | 2017/3/14 | 8068331 | 11.83 | 200 | 197.24 | 350 | 302.09 | 12.31 合格 | |
75 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 五线窑尾 | 2017/3/14 | 11538712 | 16.52 | 200 | 100.33 | 350 | 200.07 | 12.31 合格 | |
76 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 电厂废气排口 | 2017/3/14 | 5959157 | 13.92 | 400 | 215.76 | 200 | 149.35 | 12.31 合格 | |
77 | 垫江县 | 重庆市赛德化工有限公司 | 赛德化工废气排口 | 2017/3/14 | 641218 | 14.26 | 400 | 159.96 | 700 | 84.78 | 12.31 合格 | |
78 | 忠县 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 一线窑尾排口 | 2017/3/14 | 12111042 | 5.15 | 200 | 32.19 | 350 | 292.55 | 12.31 合格 | |
79 | 忠县 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 二线窑尾排口 | 2017/3/14 | 0 | 0 | 200 | 0 | 350 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
80 | 忠县 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 忠县海螺水泥(三线窑尾) | 2017/3/14 | 11115012 | 8.33 | 200 | 82.46 | 800 | 294.79 | 12.31 合格 | |
81 | 开县 | 重庆白鹤电力有限责任公司 | 1号机组 | 2017/3/14 | 5345279 | 1.83 | 400 | 53.9 | 100 | 137.08 | 12.31 合格 | |
82 | 开县 | 重庆白鹤电力有限责任公司 | 2号机组 | 2017/3/14 | 20169896 | 7.52 | 400 | 191.14 | 100 | 88.46 | 12.31 合格 | |
83 | 云阳县 | 云阳盐化有限公司 | 锅炉烟囱排口 | 20 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看