重庆市2016年4季度国家重点监控企业废气自动监控数据(三)
滩口窑尾废气排放口 | 2017/3/14 | 7855249 | 20.6 | 150 | 67.12 | 250 | 206.47 | 12.31 合格 | ||||
28 | 北碚区 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 废气排口 | 2017/3/14 | 0 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
29 | 北碚区 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 一号烟囱 | 2017/3/14 | 2551145 | 7.21 | 100 | 7.19 | 300 | 141.74 | 12.31 合格 | |
30 | 北碚区 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 二号烟囱 | 2017/3/14 | 2225312 | 6.34 | 100 | 7.81 | 300 | 162.04 | 12.31 合格 | |
31 | 万盛区 | 重庆南桐矿业有限责任公司电厂 | 13号和16号锅炉废气排放口 | 2017/3/14 | 4278538 | 2.64 | 400 | 290.9 | 200 | 61.61 | 12.31 合格 | |
32 | 万盛区 | 重庆方盛电力有限责任公司 | 锅炉废气监测点 | 2017/3/14 | 5845069 | 9.74 | 400 | 182.29 | 200 | 169.7 | 12.31 合格 | |
33 | 万盛区 | 国电重庆恒泰发电有限公司 | 排放口 | 2017/3/14 | 15074190 | 6.65 | 400 | 318.2 | 100 | 70.89 | 12.31 合格 | |
34 | 万盛区 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 窑尾 | 2017/3/14 | 10705584 | 17.43 | 200 | 114.66 | 350 | 227.7 | 12.31 合格 | |
35 | 万盛区 | 重庆万盛煤化有限公司 | 烟囱 | 2017/3/14 | 6437209 | 9.6 | 400 | 146.52 | 200 | 52.93 | 12.31 合格 | |
36 | 万盛区 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 一号排口 | 2017/3/14 | 1690193 | 3.43 | 400 | 59.81 | 700 | 482.63 | 12.31 合格 | |
37 | 万盛区 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 二号排口 | 2017/3/14 | 1923717 | 6.05 | 400 | 127.13 | 700 | 523.59 | 12.31 合格 | |
38 | 双桥区 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 废气排口 | 2017/3/14 | 3901949 | 1.57 | 400 | 159.39 | 200 | 116.72 | 12.31 合格 | |
39 | 巴南区 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 一号废气排放口 | 2017/3/14 | 2592346 | 14.94 | 100 | 1.97 | 300 | 91.32 | 12.31 合格 | |
40 | 巴南区 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 二号废气排放口 | 2017/3/14 | 2245167 | 14.68 | 100 | 2.11 | 300 | 129.06 | 12.31 合格 | |
41 | 巴南区 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看