重庆市2016年4季度国家重点监控企业废气自动监控数据(四)
巴南区 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 三号废气排放口 | 2017/3/15 | 2243988 | 14.69 | 100 | 5.38 | 300 | 68.55 | 12.31 合格 | ||
42 | 巴南区 | 重庆丰盛环保发电有限公司 | 四号废气排放口 | 2017/3/15 | 2016036 | 15.37 | 100 | 4.22 | 300 | 140.02 | 12.31 合格 | |
43 | 两江新区 | 华能重庆两江燃机发电有限公司 | 1#余热锅炉 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
44 | 两江新区 | 华能重庆两江燃机发电有限公司 | 2#余热锅炉 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
45 | 长寿区 | 重庆长寿捷圆化工有限公司 | 75T锅炉废气排 | 2017/3/15 | 400 | 200 | 12.31 合格 | 通讯中断 | ||||
46 | 长寿区 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 1号、2号锅炉烟囱排口 | 2017/3/15 | 18442808 | 2.55 | 400 | 35.88 | 100 | 48.11 | 12.31 合格 | |
47 | 长寿区 | 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | 烟道 | 2017/3/15 | 1977389 | 0.6 | 400 | 90.47 | 200 | 69.02 | 12.31 合格 | |
48 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 1号烧结机机头 | 2017/3/15 | 200 | 300 | 12.31 合格 | 通讯中断 | ||||
49 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 1号烧结机脱硫烟囱 | 2017/3/15 | 25194234 | 10.65 | 200 | 77.81 | 300 | 110.35 | 12.31 合格 | |
50 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 2号烧结机机头 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
51 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 3号烧结机机头 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
52 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 3号烧结机脱硫烟囱 | 2017/3/15 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
53 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 1_2焦化炉烟囱 | 2017/3/15 | 50 | 500 | 12.31 合格 | 通讯中断 | ||||
54 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 3_4焦化炉烟囱 | 2017/3/15 | 50 | 500 | 12.31 合格 | 通讯中断 | ||||
55 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 3号高炉热风烟囱 | 2017/3/15 | 3042680 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看