吉林省2016年1季度污水处理厂监测数据(十二)
p; | 总汞 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
高允许排 | ||||||||||||
烷基汞 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||
放浓度 | ||||||||||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
(日均 | ||||||||||||
2016-05- | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
城镇污水 | 值) | |||||||||||
19 | 14028.00 | 13820.00 | 六价铬 | 0.011 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
长岭县污 | 处理厂污 | /2006 年 | ||||||||||
长岭县 | 0:00:00 | 总砷 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
水处理厂 | 染物排放 | 1 月1 日 | ||||||||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
标准 | 起建设的 | |||||||||||
悬浮物 | 14 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
/水温>12 | ||||||||||||
阴离子表面 | 0.085 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看