吉林省2016年2季度国控企业污染源废水监督性监测数据 (九)
sp; | |||||||||||||
/自2015 | 总氮 | 10.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
氰化物(总 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
吉林铁合 | 铁合金工 | 年1月1日 | 2016-04- | ||||||||||
石油类 | 0.37 | 5 | mg/L | 是 | |||||||||
昌邑区 | 金股份有 | 总厂排口 | 业污染物 | 起,现有 | 07 | 228.00 | |||||||
PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
限公司 | 排放标准 | 企业/直 | 0:00:00 | ||||||||||
总磷 | 0.19 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
接排放 | |||||||||||||
化学需氧量 | 11.2 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||
挥发酚 | <0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | 0.007 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
康乃尔化 | /1998年1 | 硝基苯类 | <0.005 | 3 | mg/l | 是 | |||||||
月1日起 | 2016-04- | 苯胺类 | <0.005 | 2 | mg/ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看