吉林省2016年2季度国控企业污染源废水监督性监测数据 (四)
氨氮 | 4.364 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
农安县 | 华润雪花 | 处理后 | 啤酒工业 | /2008年5 | 2016-04- | 670.00 | 化学需氧量 | 30 | 80 | mg/l | 是 | |||
啤酒(长 | 污染物排 | 月1日现 | 18 | 氨氮 | 1.138 | 15 | mg/l | 是 | ||||||
榆树市 | 长春吉粮 | 吉粮天裕 | 发酵酒精 | /自2014 | 2016-04- | 3500.00 | 化学需氧量 | 59 | 400 | mg/l | 是 | |||
天裕生物 | 排口 | 和白酒工 | 年1月1日 | 07 | 氨氮 | 10.74 | 30 | mg/l | 是 | |||||
榆树市 | 中化帝斯 | 帝斯曼 | 污水综合 | /1998年1 | 2016-04- | 2300.00 | 化学需氧量 | 333 | 500 | mg/l | 是 | |||
曼生化中 | 排放标准 | 月1日起 | 07 | 氨氮 | 29.75 | - | mg/L | - | ||||||
榆树市 | 中粮生化 | 中粮生化 | 淀粉工业 | /现有企 | 2016-04- | 3300.00 | 化学需氧量 | 53 | 300 | mg/L | 是 | |||
能源(榆 | 能源排口 | 水污染物 | 业自2013 | 07 | 氨氮 | 10.68 | 35 | mg/L | 是 | |||||
长春大合 | 大合排口 | /1998年1 | 2016-04- | 4000.00 | 化学需氧量 | 22 | 100 | mg/l | 是 |


德惠市 | 生物技术 |
Tags:
责任编辑:baixiao