吉林省2016年2季度国控企业污染源废水监督性监测数据 (十五)
/直接排 | 总氮 | 1.4 | 30 | mg/L | 是 |
放 | 氰化物(总 | 0.0016 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
/现有企 | 总磷 | 0.985 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
业自2013 | 化学需氧量 | 70.56 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
中粮生化 | 淀粉工业 | 年1月1日 | 2016-05- | 悬浮物 | 27 | 30 | mg/L | 是 | |||||
能源(公 | 起执行的 | 氨氮 | 1.51 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
公主岭市 | 总排放口 | 水污染物 | 26 | ||||||||||
主岭)有 | 水污染物 | 总氮 | 14.68 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
排放标准 | 0:00:00 | ||||||||||||
限公司 | 排放限值 | 氰化物(总 | 0.0093 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
/直接排 | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
放 | 生化需氧量 | 17.6 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
/2008年5 | 化学需氧量 | 73.1 | 80 | mg/l | 是 | ||||||||
华润雪花 | 啤酒工业 | 月1日现 | 2016-04- | 悬浮物 | 25 | 70 | mg/l |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看