吉林省2016年3-5月国控重金属企业污染源废气监督性监测数据(十八)
0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - |
砷及其化合 <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - |
铅及化合物 <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - |
镉及化合物 <0.0000 | <0.00003 | - | mg/m3 | - |
铜、镍 /自20122016-04-27 17268.00 、钴工 年1月12016-04-27 14954.00 业污染 日起,2016-04-27 18931.00
颗粒物 | 40 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 |
颗粒物 | 32 | 32 | 100 | mg/m3 | 是 |
颗粒物 | 28 | 28 | 100 | mg/m3 | 是 |
汞及化合物 <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - |
9500t振
动筛
2016-04-27 34700.00 13:00:00 0000
2016-04-27 30600.00 14:00:00 0000
2016-04-27 32400.00 15:00:00 0000
砷及其化合 <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - |
铅及化合物 <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - |
镉及化合物 <0.0000 | <0.00003 | - | mg/m3 | - |
汞及化合物 <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - |
砷及其化合 <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - |
铅及化合物 <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - |
镉及化合物 <0.0000 | <0.00003 | - | mg/m3 | - |
汞及化合物 <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - |
砷及其化合 <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - |
铅及化合物 <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - |
镉及化合物 <0.0000 | <0.00003 | - | mg/m3 | - |
铜、镍 /自20122016-04-27 40316.00 、钴工 年1月12016-04-27 41828.00 业污染 日起,2016-04-27 37406.00
颗粒物 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 |
颗粒物 | 26 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 |
颗粒物 | 28 | 28 | 100 | mg/m3 | 是 |
汞及化合物 <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - |
&nb
Tags:
责任编辑:baixiao