吉林省2016年3-5月国控重金属企业污染源废气监督性监测数据(十五)
43.00 | ||||||
、钴工 | 年1月1 | 2016-04-26 | 39517.00 | |||
业污染 | 日起, | 2016-04-26 | 42046.00 | |||
2016-04-28 | ||||||
13:00:00 | ||||||
27100.00 | ||||||
0000 | ||||||
2016-04-28 | ||||||
4000t中 | 14:00:00 | |||||
细碎 | ||||||
2016-04-28 | 27500.00 | |||||
15:00:00 | 0000 | |||||
铜、镍 | /自2012 | 2016-04-26 | 20762.00 | |||
珲春紫金 | 、钴工 | 年1月1 | 2016-04-26 | 30260.00 | ||
珲春市 | 矿业有限 | 业污染 | 日起, | 2016-04-26 | 25174.00 | |
公司曙光 | ||||||


汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |
砷及其化合 | <0.0009 | <0.0009 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看