吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(四)
9001.000 | 颗粒物 | 16.72 | 16.72 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
2016-05-09 | 9056.000 | 15.0 | 颗粒物 | 19.48 | 19.48 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-05-09 | 9158.000 | 颗粒物 | 18.13 | 18.13 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 9025.000 | 颗粒物 | 16.08 | 16.08 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 9038.000 | 14.0 | 颗粒物 | 18.63 | 18.63 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-05-09 | 9102.000 | 颗粒物 | 18.24 | 18.24 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 5821.000 | 颗粒物 | 17.05 | 17.05 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 5902.000 | 15.0 | 颗粒物 | 17.93 | 17.93 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-05-09 | 5999.000 | 颗粒物 | 17.74 | 17.74 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-06 | 5631.000 | 颗粒物 | 16.95 | 16.95 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-06 | 5691.000 | 19.0 | 颗粒物 | 19.67 | 19.67 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-05-06 | 5825.000 | 颗粒物 | 18.4 | 18.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-06 | 20214.00 | 颗粒物 | 16.65 | 16.65 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-06 | 20528.00 | 92.0 | 颗粒物 | 18.72 | 18.72 | 20 | mg/m3 | 是 |
制成2#水泥库
制成2#水泥磨
制成3#水泥磨
制成4#水泥磨
Tags:
责任编辑:baixiao