吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(二)
设备 | |||
原料页 | |||
岩提升 | |||
机 | |||
制成1# | |||
水泥库 | |||
制成1# | |||
水泥磨 | |||


2016-05-09 | 9018.000 | 颗粒物 | 16.16 | 16.16 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 9125.000 | 14.0 | 颗粒物 | 17.58 | 17.58 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-05-09 | 9200.000 | 颗粒物 | 18.76 | 18.76 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 9031.000 | 颗粒物 | 16.07 | 16.07 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 9098.000 | 颗粒物 | 18.8 | 18.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 9106.000 | 颗粒物 | 18.43 | 18.43 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 9321.000 | 颗粒物 | 16.97 | 16.97 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 9428.000 | 颗粒物 | 17.74 | 17.74 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
2016-05-09 | 9498.000 | 15.0 | 颗粒物 | 18.47 | 18.47 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-05-09 | 4332.000 | 颗粒物 | 16.53 | 16.53 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看