吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(八)
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
烟尘 | 17.9 | 21 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-03-04 | 610788.0 | 52.9 | 8.23 | 二氧化硫 | 77 | 90.7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
9:00:00 | 00000 | 氮氧化物 | 65 | 76.1 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
汞及化合物 | 0.0034 | 0.004 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
烟尘 | 18.6 | 21.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
3#炉 | 2016-03-04 | 596560.0 | 53.4 | 8.17 | 二氧化硫 | 76 | 89.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
10:00:00 | 00000 | 氮氧化物 | 46 | 54.2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
汞及化合物 | 0.0026 | 0.003 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
/燃煤锅 | 烟尘 | 16.8 | 19.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
炉/燃煤 | 2016-03-04 | 608488.0 | 51.8 | 8.15 | 二氧化硫 | 74 | 86.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看