吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(四)
| 延吉热 | 2016-04-12 | 660560.0 | 75.0 | 9.00 | 二氧化硫 | 47 | 59 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||
| 电1# | /第三时 | 11:00:00 | 00000 | 氮氧化物 | 25 | 31 | 650 | mg/m3 | 是 | |||||
| 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
| 段/2004 | ||||||||||||||
| 烟尘 | 16 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 年1月1 | ||||||||||||||
| 2016-04-12 | 662492.0 | 二氧化硫 | 47 | 53 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 日/燃煤 | 74.0 | 7.80 | ||||||||||||
| 13:00:00 | 00000 | 氮氧化物 | 19 | 22 | 650 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 锅炉/一 | ||||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
| 般火电 | ||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





