吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十九)
11:00:00 | 00000 | ||||||||||||||
氟化物 | 0.12 | 0.12 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
(2) | |||||||||||||||
年3月1 | 2016-05-04 | 558274.0 | 130.0 | 颗粒物 | 7.81 | 7.81 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
日起新 | 15:00:00 | 00000 | 氟化物 | 0.15 | 0.15 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||
建企业/ | 二氧化硫 | 0 | 0 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
水泥制 | 2016-05-05 | 665924.0 | 9.80 | 氮氧化物 | 231 | 227 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
造/水泥 | 9:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 9.54 | 9.37 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
窑及窑 | 145.0 | 氟化物 | 0.64 | 0.62 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
烧-窑尾 | 尾余热 | 二氧化硫 | 7 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
水泥工 | 利用系 | 2016-05-05 | 683258.0 | 氮氧化物 | 234 | 234 | 400 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看