吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十七)
16.23 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
散装机- | 装机及 | 2016-05-10 | 4098.000 | 颗粒物 | 18.13 | 18.13 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
1 | 其他通 | 2016-05-10 | 4158.000 | 颗粒物 | 17.82 | 17.82 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
烧-熟料 | 风生产 | 2016-05-10 | 3825.000 | 颗粒物 | 16.33 | 16.33 | 20 | mg/m3 | 是 |
散装机- | 设备 | 2016-05-10 | 3921.000 | 12.0 | 颗粒物 | 18.26 | 18.26 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
2 | 2016-05-10 | 4128.000 | 颗粒物 | 18.26 | 18.26 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
烧-熟料 | 2016-05-10 | 3998.000 | 颗粒物 | 16.85 | 16.85 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
散装机- | 2016-05-10 | 4056.000 | 颗粒物 | 18.37 | 18.37 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
3 | 2016-05-10 | 4122.000 | 颗粒物 | 17.95 | 17.95 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
烧-熟料 | 2016-05-10 | 3901.000 | 颗粒物 | 16.47 | 16.47 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
散装机- | 2016-05-10 | 4025.000 | 11.0 | 颗粒物 | 18.6 | 18.6 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
4 | 2016-05-10 | 4186.000 | 颗粒物 | 18.26 | 18.26 | 20 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看