吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十五)
sp; | 烧-煤提 | 2016-05-10 | 4085.000 | 颗粒物 | 16.64 | 16.64 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
2016-05-10 | 4136.000 | 12.0 | 颗粒物 | 18.39 | 18.39 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
升机 | |||||||||||||||
2016-05-10 | 4209.000 | 颗粒物 | 17.87 | 17.87 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
烧-煤卸 | 2016-05-10 | 3825.000 | 颗粒物 | 16.29 | 16.29 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
车坑给 | 2016-05-10 | 3928.000 | 颗粒物 | 17.87 | 17.87 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
料机 | 2016-05-10 | 4069.000 | 10.0 | 颗粒物 | 18.03 | 18.03 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
烧-煤中 | 2016-05-10 | 4013.000 | 颗粒物 | 16.64 | 16.64 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
转皮带 | /现有企 | 2016-05-10 | 4109.000 | 颗粒物 | 17.88 | 17.88 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
机 | 业2015 | 2016-05-10 | 4233.000 | 颗粒物 | 17.67 | 17.67 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
烧-生料 | 年7月1 | 2016-05-09 | 9158.000 | 颗粒物 | 17.5 | 17.5 | 20 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看