吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十四)
颗粒物 | 16.43 | 16.43 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
及2014 | 2016-05-06 | 15699.00 | 颗粒物 | 18.18 | 18.18 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
包装机 | |||||||||||||||
年3月1 | 2016-05-06 | 16852.00 | 颗粒物 | 17.31 | 17.31 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
烧-煤粉 | 日起新 | 2016-05-10 | 2911.000 | 颗粒物 | 16.92 | 16.92 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
建企业/ | 2016-05-10 | 3005.000 | 12.0 | 颗粒物 | 18.97 | 18.97 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
仓 | |||||||||||||||
水泥制 | 2016-05-10 | 3128.000 | 颗粒物 | 18.43 | 18.43 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
烧-煤立 | /现有企 | 2016-05-10 | 75825.00 | 颗粒物 | 27.52 | 27.52 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
业2015 | 2016-05-10 | 77852.00 | 55.0 | 颗粒物 | 24.77 | 24.77 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
磨 | |||||||||||||||
年7月1 | 2016-05-10 | 78296.00 | 颗粒物 | 26.32 | 26.32 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
&nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看