吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十一)
p; | 氮氧化物 | 34 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-05-17 | 835413.0 | 烟尘 | 16 | 19 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
49.2 | 8.34 | 二氧化硫 | 53 | 62 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
11:00:00 | 00000 | ||||||||||||||
氮氧化物 | 38 | 45 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
成品区 | /现有企 | 2016-04-18 | 78029.00 | 13.6 | 颗粒物 | 26.8 | 26.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
粉尘排 | 业/烧结 | 2016-04-18 | 79236.00 | 13.8 | 颗粒物 | 25.3 | 25.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
放口 | 机机尾 | 2016-04-18 | 78502.00 | 颗粒物 | 26.3 | 26.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
原料区 | 带式焙 | 2016-04-18 | 109044.0 | 20.4 | 颗粒物 | 27.7 | 27.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
粉尘排 | 烧机机 | 2016-04-18 | 109299.0 | 21.6 | 21.00 | 颗粒物 | 26.5 | 26.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
放口 | 尾 其 | 2016-04-18 | 107588.0 | 21.3 | 颗粒物 | 27.8 | 27.8 | 30 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看