吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十)
0.0039 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
炉(全 | 烟尘 | 14.9 | 15.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
国大部 | 2016-03-04 | 651763.0 | 6.62 | 二氧化硫 | 87 | 90.7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
4#炉 | 分地区 | 11:00:00 | 00000 | 氮氧化物 | 62 | 65 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
的)/普 | 49.6 | 汞及化合物 | 0.0023 | 0.0024 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||
通锅炉 | 2016-05-17 | 815421.0 | 烟尘 | 18 | 21 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
8.14 | 二氧化硫 | 55 | 65 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
9:00:00 | 00000 | ||||||||||||||
氮氧化物 | 32 | 38 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-05-17 | 794672.0 | 烟尘 | 21 | 25 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
49.0 | 8.56 | 二氧化硫 | 52 | 61 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
10:00:00 | 00000 | ||||||||||||||
&nbs |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看