吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(八)
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
1#烟囱 | 炉/现有 | 2016-05-04 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
锅炉自 | 2016-05-04 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
2014年7 | 2016-05-04 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
回转窑 | /2006年 | 2016-05-10 | 14027.00 | 颗粒物 | 17.1 | 17.1 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
7月1日 | 2016-05-11 | 15084.00 | 颗粒物 | 16.6 | 16.6 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
窑头除 | |||||||||||||||
到2009 | 2016-05-11 | 14684.00 | 颗粒物 | 16.9 | 16.9 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
尘前后 | |||||||||||||||
年12月 | 2016-05-11 | 14479.00 | 颗粒物 | 17 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 25 | 31.5 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-05-10 | 381346.0 | 11.20 | 氮氧化物 | 258 | 325.2 | 800 | mg/m3 | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看