吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(四)
现有项 | 2016-05-13 | 35565.00 | 48.0 | 颗粒物 | 10.6 | 10.6 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
目/水泥 | 2016-05-13 | 12642.00 | 40.0 | 颗粒物 | 6.3 | 6.3 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
煤磨 | 制造/烘 | 2016-05-13 | 12961.00 | 43.0 | 颗粒物 | 7.3 | 7.3 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
干机、 | 2016-05-13 | 13601.00 | 44.0 | 颗粒物 | 7.7 | 7.7 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
/2010年 | 2016-05-13 | 32548.00 | 15.0 | 颗粒物 | 5.8 | 5.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
破碎机 | 1月1日 | 2016-05-13 | 32904.00 | 颗粒物 | 5.8 | 5.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
现有项 | 2016-05-13 | 34180.00 | 17.0 | 颗粒物 | 6.4 | 6.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
/2010年 | 2016-05-13 | 178209.0 | 59.0 | 颗粒物 | 5 | 5 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
水泥磨 | 1月1日 | 2016-05-13 | 178598.0 | 58.0 | 颗粒物 | 4.3 | 4.3 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
现有项 | 2016-05-13 | 179878.0 | 61.0 | 颗粒物 | 4.6 | 4.6 | 50 | mg/m3 | 是 |
梅河口 | 梅河口市 | 5#循环 | 火电厂 | /燃煤锅 | 2016-04-22 | 72068.00 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看