吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(三)
sp; | 氟化物 | 1.2 | 1.4 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||
二氧化硫 | 4 | 4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-05-13 | 328215.0 | 11.20 | 氮氧化物 | 338 | 379 | 800 | mg/m3 | 是 | |||||||
11:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 7.4 | 8.3 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氟化物 | 1.3 | 1.5 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
二氧化硫 | 7 | 8 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-05-13 | 329457.0 | 118.0 | 11.10 | 氮氧化物 | 326 | 362 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||
14:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 6.9 | 7.7 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氟化物 | 1.5 | 1.7 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
/2010年 | 2016-05-13 | 37316.00 | 45.0 | 颗粒物 | 10.3 | 10.3 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
锟压机 | 1月1日 | 2016-05-13 | 38064.00 | 颗粒物 | 9.5 | 9.5 | 50 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看