吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十九)
汞及化合物 | 0.0008 | 0.0009 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
公司白城 | 染物排 | ||||||||||||||
其化合 | 烟尘 | 13.8 | 14.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
发电公司 | 放标准 | ||||||||||||||
物)/现 | 2016-03-08 | 1305225. | 52.7 | 6.93 | 二氧化硫 | 46 | 49.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
有锅炉/ | 11:00:00 | 000000 | 氮氧化物 | 67 | 71.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
现有锅 | 汞及化合物 | 0.0017 | 0.0018 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
/燃煤锅 | 2016-03-08 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
1#烟囱 | 炉/现有 | 2016-03-08 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||
锅炉自 | 2016-03-08 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅 | 310382.0 | 烟尘 | 39.7 | 56 | 30 | mg/m3 | 否 | 0.9 | |||||||
炉/现有 | 二氧化硫 | 286.9 | 301 | 200 | mg/m3 | 否 | 0.5 | ||||||||
锅炉-1 | 00000 | 94.1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看