吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十六)
烟尘 | 19.8 | 25.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
炉/燃煤 | 2016-03-08 | 475741.0 | 81.5 | 9.31 | 二氧化硫 | 43 | 55.4 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
锅炉自 | 9:00:00 | 00000 | 氮氧化物 | 58 | 73.9 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
2015年1 | 汞及化合物 | 0.0017 | 0.0022 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
月1日起 | 烟尘 | 20.6 | 26.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#炉 | 执行标 | 2016-03-08 | 490830.0 | 80.6 | 9.25 | 二氧化硫 | 44 | 56.6 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
准(包 | 10:00:00 | 00000 | 氮氧化物 | 53 | 67.8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
含汞及 | 汞及化合物 | 0.0009 | 0.0011 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
其化合 | 烟尘 | 19.1 | 24.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
物)/现 | 2016-03-08 | 482415.0 | 82.3 | 9.17 | 二氧化硫 | 46 | 58.7 | 200 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看