吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十一)
生料磨 | 31日,现 | 2016-05-10 | 21599.00 | 颗粒物 | 18 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
有项目/ | 2016-05-11 | 21076.00 | 颗粒物 | 19.6 | 19.6 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
(2)除 | |||||||||||||||
水泥制 | 2016-05-11 | 22573.00 | 颗粒物 | 17.7 | 17.7 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
尘前后 | |||||||||||||||
造/破碎 | 2016-05-11 | 22310.00 | 颗粒物 | 16.4 | 16.4 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
物料转 | 机,磨 | 2016-05-10 | 5173.000 | 颗粒物 | 14.8 | 14.8 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
机,包装 | 2016-05-11 | 5509.000 | 颗粒物 | 16.6 | 16.6 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
运除尘 | |||||||||||||||
机及其 | 2016-05-11 | 4692.000 | 颗粒物 | 16.1 | 16.1 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
前后 | |||||||||||||||
它通风 | 2016-05-11 | 4966.000 | 颗粒物 | 15.7 | 15.7 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
/燃煤锅 | 2016-05-09 | 103336.0 | 122.5 | 8.31 | 二氧化硫 | 81 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看