吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十)
磨一体 | 11.90 | 氟化物 | 0.32 | 0.44 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||||
污染物 | |||||||||||||||
区 | 水泥有限 | 机 | 二氧化硫 | 36 | 48.9 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
排放标 | |||||||||||||||
公司 | /mg/m3 | 2016-05-11 | 393729.0 | 124.0 | 氮氧化物 | 252 | 342.1 | 800 | mg/m3 | 是 | |||||
准 | |||||||||||||||
12:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 17.1 | 23.3 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.31 | 0.42 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
生料磨 | /2006年 | 2016-05-10 | 18870.00 | 颗粒物 | 16.4 | 16.4 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
7月1日 | 2016-05-11 | 19046.00 | 颗粒物 | 15.6 | 15.6 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
(1)除 | |||||||||||||||
到2009 | 2016-05-11 | 19176.00 | 颗粒物 | 15.5 | 15.5 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
尘前后 | |||||||||||||||
年12月 | 2016-05-11 | 19193.00 | 颗粒物 | 17.9 | 17.9 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看