吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(二)
二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
日起新 | 2016-05-09 | 423405.0 | 96.0 | 氮氧化物 | 139 | 189 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
建企业/ | 10:00:00 | 00000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||
水泥制 | 颗粒物 | 13 | 18 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
造/水泥 | 12.90 | 氟化物 | 0.21 | 0.21 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||
窑及窑 | 氨 | 0.19 | 0.19 | 10 | mg/m3 | 是 | |||||
尾余热 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
利用系 | 2016-05-09 | 427370.0 | 氮氧化物 | 135 | 183 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
统 | 11:00:00 | 00000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||
颗粒物 | 16 | 21 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
氟化物 | 0.21 | 0.21 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||
/现有企 | 2016-05-09 | 318614.0 | 颗粒物 | 14 | 14 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
业2015 | 2016-05-09 | 320191.0 | 93.0 | 颗粒物 | 16 | 16 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看