吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十九)
0 | |||||||||||||||
其化合 | 氮氧化物 | 49 | 66 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
1#包装 | /2010年 | 2016-05-13 | 22354.00 | 26.0 | 颗粒物 | 4.9 | 4.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
1月1日 | 2016-05-13 | 21932.00 | 29.0 | 颗粒物 | 5.5 | 5.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
机 | |||||||||||||||
现有项 | 2016-05-13 | 21878.00 | 31.0 | 颗粒物 | 4.7 | 4.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
1#散装 | 目/水泥 | 2016-05-13 | 10675.00 | 21.0 | 颗粒物 | 19.1 | 19.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
制造/破 | 2016-05-13 | 9939.000 | 29.0 | 颗粒物 | 19.9 | 19.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
机 | |||||||||||||||
碎机、 | 2016-05-13 | 9278.000 | 32.0 | 颗粒物 | 19.5 | 19.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
2#包装 | 磨机、 | 2016-05-13 | 24252.00 | 颗粒物 | 3.9 | 3.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
包装机 | 2016-05-13 | 26077.00 | 29.0 | 颗粒物 | 4.9 | 4.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
机 | |||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看