吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十八)
污染物 | 2016-05-16 | 292681.0 | 37.0 | 颗粒物 | 4.4 | 4.4 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
/燃煤锅 | 2016-05-10 | 608793.0 | 烟尘 | 10.4 | 13.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
炉/燃煤 | 9.80 | 二氧化硫 | 35 | 47 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
9:00:00 | 00000 | ||||||||||||||
火电厂 | 锅炉自 | 氮氧化物 | 58 | 78 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2015年1 | 烟尘 | 10 | 14.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
二道江 | 通化热电 | 大气污 | 2016-05-10 | 543910.0 | |||||||||||
1#炉 | 月1日起 | 55.0 | 10.40 | 二氧化硫 | 35 | 50 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
区 | 有限公司 | 染物排 | 11:00:00 | 00000 | |||||||||||
执行标 | 氮氧化物 | 66 | 93 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
放标准 | |||||||||||||||
准(包 | 2016-05-10 | 587167.0 | 烟尘 | 10.3 | 13.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
含汞及 | 9.80 | 二氧化硫 | 34 | 46 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
14:00:00 | 0000 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看