吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十七)
bsp; | 2016-05-17 | 1093705. | 25.0 | 颗粒物 | 19.6 | 19.6 | 25 | mg/m3 | 是 | ||||||
矿槽 | 月1日起 | ||||||||||||||
2016-05-17 | 1096201. | 颗粒物 | 22.9 | 22.9 | 25 | mg/m3 | 是 | ||||||||
铁水倒 | /现有企 | 2016-05-16 | 313360.0 | 28.0 | 颗粒物 | 5 | 5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
业/2015 | 2016-05-16 | 285690.0 | 32.0 | 颗粒物 | 9.5 | 9.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
罐站 | |||||||||||||||
炼钢工 | 年1月1 | 2016-05-16 | 288171.0 | 34.0 | 颗粒物 | 7.8 | 7.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
业大气 | 日起, | 2016-03-02 | 460900.0 | 29.0 | 颗粒物 | 8.9 | 8.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
污染物 | 现有企 | 2016-03-02 | 473077.0 | 27.0 | 颗粒物 | 15.9 | 15.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
转炉二 | 排放标 | 业执行 | 2016-03-02 | 520932.0 | 25.0 | 颗粒物 | 16.5 | 16.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
次除尘 | 准 | 表2规定 | 2016-05-16 | 284247.0 | 35.0 | 颗粒物 | 4.6 | 4.6 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
的大气 | 2016-05-16 | 281507.0 | 颗粒物 | 4.2 | 4.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看