吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十五)
p; | 氟化物 | 2 | 2 | 4 | mg/m3 | 是 | |||||||||
大气污 | 15.80 | ||||||||||||||
月1日起 | 二氧化硫 | 79 | 79 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
染物排 | |||||||||||||||
(表2) | 2016-05-19 | 934848.0 | 氮氧化物 | 173 | 173 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
放标准 | 114.0 | ||||||||||||||
14:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 16.2 | 16.2 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氟化物 | 2.5 | 2.5 | 4 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
二道江 | 通化钢铁 | 4#烧结 | /现有企 | 2016-05-19 | 348870.0 | 60.0 | 颗粒物 | 28.5 | 28.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
股份有限 | 业/烧结 | 2016-05-19 | 357271.0 | 61.0 | 颗粒物 | 24.8 | 24.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
区 | 机尾 | ||||||||||||||
公司 | 机机尾 | 2016-05-19 | 328776.0 | 62.0 | 颗粒物 | 22.8 | 22.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
6#高炉 | /现有企 | 2016-05-17 | 190362.0 | 45.0 | 颗粒物 | 1.8 | 1.8 | 25 | mg/m3 | 是 | |||||
2016-05-17 | 200813.0 | 42.0 | 颗粒物 | 3 | 3 | 25 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看