吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十四)
sp; | 焦炉装 | 业/自 | 2016-05-05 | 21041.00 | 14.0 | 颗粒物 | 33.1 | 33.1 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||
准 | |||||||||||||||
煤 | 2015年1 | 2016-05-05 | 22898.00 | 18.0 | 颗粒物 | 22.7 | 22.7 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 107 | 107 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-05-19 | 952006.0 | 16.00 | 氮氧化物 | 164 | 164 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||
/现有企 | 9:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 17.4 | 17.4 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
业/烧结 | 111.0 | 氟化物 | 2.2 | 2.2 | 4 | mg/m3 | 是 | ||||||||
钢铁烧 | 机 球 | 二氧化硫 | 120 | 120 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
4#烧结 | 团焙烧 | 2016-05-19 | 948947.0 | 氮氧化物 | 170 | 170 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
结、球 | |||||||||||||||
机头 | 设备/自 | 11:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 19.9 | 19.9 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
团工业 | |||||||||||||||
2015年1 | &nbs |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看