吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(九)
195596.0 | 颗粒物 | 24 | 24 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
烧机机 | 2016-05-26 | 194498.0 | 50.0 | 颗粒物 | 23 | 23 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
机尾 | |||||||||||||||
尾 其 | 2016-05-26 | 190919.0 | 颗粒物 | 25 | 25 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
烧结机 | 他生产 | 2016-05-26 | 134247.0 | 颗粒物 | 29 | 29 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
设备/自 | 2016-05-26 | 136084.0 | 22.0 | 颗粒物 | 29 | 29 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
配料 | 钢铁烧 | ||||||||||||||
2015年1 | 2016-05-26 | 129537.0 | 颗粒物 | 24 | 24 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
结、球 | |||||||||||||||
二氧化硫 | 43 | 43 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
团工业 | |||||||||||||||
2016-05-25 | 460672.0 | 氮氧化物 | 183 | 183 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||||
大气污 | 12.10 | ||||||||||||||
/现有企 | 9:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 31 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
染物排 | |||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看