吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(八)
氯化氢 | 0.85 | 0.85 | 20 | mg/m3 | 是 | |
硫酸雾 | 0.4 | 0.4 | 10 | mg/m3 | 是 | |
氟化物 | <0.12 | <0.12 | 6 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 1 | 1 | 20 | mg/m3 | 是 | |
非甲烷总烃 | 1.8 | 1.8 | 80 | mg/m3 | 是 | |
苯 | <0.01 | <0.01 | 8 | mg/m3 | 是 | |
甲苯 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/m3 | 是 | |
二甲苯 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/m3 | 是 | |
非甲烷总烃 | 1.7 | 1.7 | 80 | mg/m3 | 是 | |
苯 | <0.01 | <0.01 | 8 | mg/m3 | 是 | |
甲苯 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/m3 | 是 | |
二甲苯 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/m3 | 是 | |
非甲烷总烃 | 2.2 | 2.2 | 80 | mg/m3 | 是 | |
苯 | <0.01 | <0.01 | 8 | mg/m3 | 是 | |
甲苯 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/m3 | 是 | |
二甲苯 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/m3 | 是 | |
铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.07 | mg/m3 | 是 | |
铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.07 | mg/m3 | 是 | |
铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.07 | mg/m3 | 是 | |
颗粒物 | 27 | 27 | 30 | mg/m3 | 是 | |
颗粒物 | 27 | 27 | 30 | mg/m3 | 是 | |
颗粒物 | 28 | 28 | 30 | mg/m3 | 是 |
烧结机 | 带式焙 | 2016-05-26 |
Tags:
责任编辑:baixiao