吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(七)
自2015 | 2016-05-25 | 6976.000 | |||||
年1月1 | 2016-05-25 | 7237.000 | |||||
烧结机 | /现有企 | 2016-05-26 | 217453.0 | ||||
业/烧结 | 2016-05-26 | 221890.0 | 93.0 | ||||
成品 | |||||||
机机尾 | 2016-05-26 | 226010.0 | |||||

颗粒物 | 21 | 21 | 25 | mg/m3 | 是 | |
颗粒物 | 18 | 18 | 25 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | <2 | <2 | 300 | mg/m3 | 是 | |
颗粒物 | 14 | 14 | 20 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | <2 | <2 | 300 | mg/m3 | 是 | |
颗粒物 | 12 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | <2 | <2 | 300 | mg/m3 | 是 | |
颗粒物 | 14 | 14 | 20 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | |
氟化物 | <0.12 | <0.12 | 6 | mg/m3 | 是 | |
氯化氢 | 0.85 | 0.85 | 20 | mg/m3 | 是 | |
硫酸雾 | 0.16 | 0.16 | 10 | mg/m3 | 是 | |
硫酸雾 | <0.16 | <0.16 | 10 | mg/m3 | 是 | |
氟化物 | <0.12 | <0.12 | 6 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看