吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(六)
nbsp; | 冷轧三 | 业大气 | 2012年 | 2016-05-25 | 7237.000 | ||
污染物 | 10月1日 | 17.0 | |||||
连轧 | 排放标 | 起/酸洗 | 11:00:00 | 000 | |||
准 | |||||||
/现有企 | 2016-05-25 | 6684.000 | |||||
吉林恒联 | 自2015 | 9:00:00 | 000 | ||||
年1月1 | |||||||
精密铸造 | |||||||
磐石市 | 日起业 | ||||||
科技有限 | |||||||
新建企 | 2016-05-25 | 6976.000 | |||||
公司 | |||||||
业自 | 10:00:00 | 000 | |||||
2012年 | |||||||
10月1日 | |||||||
起/涂层 | 2016-05-25 | 7237.000 | |||||
机组 | 11:00:00 | 000 | |||||
/现有企 | 2016-05-25 | 6684.000 | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看