吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(四)
101937.0 | 颗粒物 | 20 | 20 | 25 | mg/m3 | 是 | |||||||
1号高炉 | 炼铁工 | 煤粉系 | |||||||||||
2016-05-26 | 107830.0 | 35.0 | 颗粒物 | 18 | 18 | 25 | mg/m3 | 是 | |||||
出铁场 | 业大气 | 统、高 | |||||||||||
2016-05-26 | 113266.0 | 颗粒物 | 14 | 14 | 25 | mg/m3 | 是 | ||||||
污染物 | 炉出铁 | ||||||||||||
2016-05-26 | 130045.0 | 颗粒物 | 20 | 20 | 25 | mg/m3 | 是 | ||||||
2号高炉 | 排放标 | 场、其 | |||||||||||
2016-05-26 | 134785.0 | 颗粒物 | 18 | 18 | 25 | mg/m3 | 是 | ||||||
槽下 | 准 | 他生产 | |||||||||||
2016-05-26 | 133507.0 | 颗粒物 | 20 | 20 | 25 | mg/m3 | 是 | ||||||
设施/自 | 25.0 | ||||||||||||
2016-05-26 | 175444.0 | 颗粒物 | 23 | 23 | 25 | mg/m3 | 是 | ||||||
2号高炉 | 2015年1 |
出铁场 | 月1日起 | 2016-05-26 | 188254.0 | ||||
2016-05-26 | 192644.0 | ||||||
/现有企 | 2016-05-25 | 6684.000 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看