吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十九)
氮氧化物 | <2 | <2 | mg/m3 | ||||||||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.012 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-04-11 | 134209.0 | 砷及其化合 | <0.0003 | <0.0003 | 0.4 | mg/m3 | 是 | ||||||||
铅及化合物 | 0.051 | 0.051 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
9:00:00 | 00000 | ||||||||||||||
镍及化合物 | 0.083 | 0.083 | 4.3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
颗粒物 | 50 | 50 | 80 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氯气 | <0.2 | <0.2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
/自2012 | 硫酸雾 | 11.2 | 11.2 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||||
年1月1 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||
日起, | 氟化物 | 0.17 | 0.17 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||
现有企 | 氯气 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看