吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十八)
mg/m3 | 是 | ||||||||||||
酸 | 砷及其化合 | <0.0003 | <0.0003 | 0.4 | mg/m3 | 是 | |||||||
11:00:00 | 0000 | ||||||||||||
铅及化合物 | <0.0002 | <0.0002 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||||

颗粒物 | 30 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氟化物 | 0.2 | 0.2 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-04-11 | 134209.0 | 铬及其化合 | 0.14 | 0.14 | - | mg/m3 | - | ||||||||
2016-04-11 | 134584.0 | 铬及其化合 | 0.12 | 0.12 | - | mg/m3 | - | ||||||||
2016-04-11 | 131742.0 | 铬及其化合 | 0.059 | 0.059 | - | mg/m3 | - | ||||||||
氯化氢 | 0.56 | 0.56 | 80 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氟化物 | 0.17 | 0.17 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao