吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十七)
二氧化硫 | 118 | 118 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
吉林吉恩 | 、钴工 | 10月1日 | 2016-04-11 | 55639.00 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.012 | mg/m3 | 是 | |||||
磐石市 | 镍业股份 | 业污染 | 起,新 | 砷及其化合 | <0.0003 | <0.0003 | 0.4 | mg/m3 | 是 | ||||||
10:00:00 | 0000 | ||||||||||||||
有限公司 | 物排放 | 建企业 | 铅及化合物 | <0.0002 | <0.0002 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||||||
标准 | 执行的 | 颗粒物 | 37 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
大气污 | 8.30 | 氟化物 | 0.21 | 0.21 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||
染物排 | 硫酸雾 | 6.13 | 6.13 | 40 | mg/m3 | 是 | |||||||||
放限值/ | 二氧化硫 | 118 | 118 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||
烟气制 | 2016-04-11 | 55895.00 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.012 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看