吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十六)
p; | 颗粒物 | 48 | 48 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氟化物 | 0.18 | 0.18 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-04-11 | 54757.00 | 硫酸雾 | 4.52 | 4.52 | 40 | mg/m3 | 是 | ||||||||
/自2012 | 8.40 | 二氧化硫 | 118 | 118 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
年1月1 | 9:00:00 | 0000 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.012 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
日起, | 砷及其化合 | <0.0003 | <0.0003 | 0.4 | mg/m3 | 是 | |||||||||
硫酸排 | 现有企 | 铅及化合物 | <0.0002 | <0.0002 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||||
业和自 | 77.0 | 硫酸雾 | 5.97 | 5.97 | 40 | mg/m3 | 是 | ||||||||
口 | |||||||||||||||
铜、镍 | 2010年 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看