吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十五)
11:00:00 | 0000 | ||||||||||||||
林格曼黑度 | 2 | 2 | 1 | 级 | 否 | 1 | |||||||||
颗粒物 | 440 | 1200 | 80 | mg/m3 | 否 | 14 | |||||||||
2016-04-11 | 54757.00 | 8.40 | 铬及其化合 | 0.057 | 0.057 | - | mg/m3 | - | |||||||
9:00:00 | 0000 | 氮氧化物 | 153 | 153 | - | mg/m3 | - | ||||||||
2016-04-11 | 55639.00 | 氮氧化物 | 153 | 153 | - | mg/m3 | - | ||||||||
10:00:00 | 0000 | 8.30 | 铬及其化合 | 0.067 | 0.067 | - | mg/m3 | - | |||||||
2016-04-11 | 55895.00 | 铬及其化合 | 0.049 | 0.049 | - | mg/m3 | - | ||||||||
11:00:00 | 0000 | 氮氧化物 | 153 | 153 | - | mg/m3 | - | ||||||||
&nbs |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看