吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十四)
| 氮氧化物 | 102 | 270 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 、四川 | 2016-04-12 | 22306.00 | |||||||||||||
| 炉(3# | 108.0 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 、4#) | 省和贵 | 10:00:00 | 0000 | ||||||||||||
| 林格曼黑度 | 2 | 2 | 1 | 级 | 否 | 1 | |||||||||
| 州省外 | |||||||||||||||
| 颗粒物 | 337 | 893 | 80 | mg/m3 | 否 | 10 | |||||||||
| 地区的 | |||||||||||||||
| 二氧化硫 | 150 | 408 | 400 | mg/m3 | 否 | 0.020000 | |||||||||
| 燃煤锅 | |||||||||||||||
| 氮氧化物 | 102 | 278 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 炉 | 2016-04-12 | 22697.00 | |||||||||||||
| 16.60 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





