吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十一)
颗粒物 | 16 | 16 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
业大气 | 业/2015 | 2016-05-26 | 267715.0 | 80.0 | 颗粒物 | 16 | 16 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
次烟气 | |||||||||||||||
污染物 | 年1月1 | 2016-05-26 | 261758.0 | 颗粒物 | 17 | 17 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 150 | 636 | 400 | mg/m3 | 否 | 0.6 | |||||||||
2016-04-12 | 16036.00 | 氮氧化物 | 69 | 292 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
/10t/h | 9:00:00 | 0000 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 2 | 2 | 1 | 级 | 否 | 1 | |||||||||
以上在 | |||||||||||||||
颗粒物 | 187 | 796 | 80 | mg/m3 | 否 | 9 | |||||||||
用蒸汽 | |||||||||||||||
二氧化硫 | 149 | 640 | 400 | mg/m3 | 否 | 0.6 | |||||||||
锅炉和 | |||||||||||||||
20吨锅 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看