吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十)
| 业/烧结 | 氟化物 | <0.12 | <0.12 | 4 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 放标准 | |||||||||||||||
| 机 球 | 二氧化硫 | 49 | 49 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 烧结脱 | 团焙烧 | 2016-05-25 | 474285.0 | 57.0 | 12.30 | 氮氧化物 | 187 | 187 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||
| 硫出口 | 设备/自 | 10:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 26 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 2015年1 | 氟化物 | <0.12 | <0.12 | 4 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 月1日起 | 二氧化硫 | 43 | 43 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| (表2) | 2016-05-25 | 501213.0 | 12.10 | 氮氧化物 | 180 | 180 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 11:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 31 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 氟化物 | <0.12 | <0.12 | 4 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 转炉二 | 炼钢工 | /现有企 | 2016-05-26 | 259097.0 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





