吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(三)
0 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
11:00:00 | 00000 | ||||||||||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
/燃煤锅 | 烟尘 | 22 | 29 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
炉/燃煤 | 2016-04-20 | 57207.00 | 二氧化硫 | 27 | 36 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
锅炉自 | 9.70 | 氮氧化物 | 35 | 46 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
9:00:00 | 0000 | ||||||||||||||
2015年1 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
月1日起 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
执行标 | 烟尘 | 22 | 29 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
1号脱硫 | 准(包 | 2016-04-20 | 58759.00 | 二氧化硫 | 27 | 36 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
含 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看